Turniej w Gliwicach 18.04.2009 - Wyniki
| Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | MMS | SOS | SOSOS | DC |
| 1 | Pawlaczyk Sebastian | 1D | PL | JAS | 3 | 5+w0 | 2+w0 | 3+b0 | 31 | 89 | 266 | 0 |
| 2 | Majnusz Jakub | 1K | PL | RUD | 2 | 4+w0 | 1-b0 | 8+w0 | 30 | 89 | 263 | 0 |
| 3 | Ślązok Tomasz | 1D | PL | BYT | 2 | 7+b0 | 5+w0 | 1-w0 | 30 | 88 | 267 | 0 |
| 4 | Bożek Krzysztof | 2D | PL | KAT | 2 | 2-b0 | 8+w0 | 7+w0 | 30 | 86 | 266 | 0 |
| 5 | Wojtyński Marcin | 2K | PL | WAR | 1 | 1-b0 | 3-b0 | 9+w0 | 29 | 89 | 261 | 0 |
| 6 | Skrabania Paweł | 3K | PL | BYT | 2 | 13-w0 | 7+b0 | 10+b0 | 29 | 83 | 257 | 0 |
| 7 | Lubiński Maciej | 1D | PL | KRA | 0 | 3-w0 | 6-w0 | 4-b0 | 28 | 89 | 257 | 0 |
| 8 | Pakosz Bogdan | 3K | PL | TYC | 1 | 11+w0 | 4-b0 | 2-b0 | 28 | 88 | 258 | 0 |
| 9 | Kołodziejczyk Michał | 4K | PL | BYT | 2 | 14+w0 | 11+b0 | 5-b0 | 28 | 84 | 255 | 0 |
| 10 | Maksimczyk Marek | 4K | PL | LOD | 2 | 15+w0 | 12+b0 | 6-w0 | 28 | 84 | 246 | 0 |
| 11 | Szymczyk Krzysztof | 3K | PL | OPO | 1 | 8-b0 | 9-w0 | 13+b0 | 28 | 83 | 256 | 0 |
| 12 | Nowak Krzysztof | 4K | PL | GLI | 2 | 16+b0 | 10-w0 | 14+b0 | 28 | 82 | 246 | 0 |
| 13 | Mącior Wojciech | 4K | PL | GLI | 1 | 6+b0 | 14-b0 | 11-w0 | 27 | 84 | 249 | 0 |
| 14 | Tomiak Jerzy | 4K | PL | AND | 1 | 9-b0 | 13+w0 | 12-w0 | 27 | 83 | 250 | 0 |
| 15 | Podolec Tomasz | 4K | PL | GLI | 1 | 10-b0 | 18+w0 | 17-b0 | 27 | 81 | 242 | 0 |
| 16 | Skibiński Paweł | 5K | PL | KRA | 2 | 12-w0 | 21+b0 | 18+b0 | 27 | 79 | 235 | 0 |
| 17 | Skrabania Wojciech | 6K | PL | BYT | 3 | 20+b0 | 19+b0 | 15+w0 | 27 | 78 | 231 | 0 |
| 18 | Oleś Łukasz | 5K | PL | BIE | 1 | 19+w0 | 15-b0 | 16-w0 | 26 | 80 | 236 | 0 |
| 19 | Szałajko Sabina | 5K | PL | KRA | 1 | 18-b0 | 17-w0 | 22+w1 | 26 | 76 | 228 | 0 |
| 20 | Sokół Marcin | 6K | PL | KRA | 1 | 17-w0 | 22+b0 | 21-w0 | 25 | 74 | 221 | 0 |
| 21 | Zychowicz Piotr | 7K | PL | BYT | 2 | 24+w1 | 16-w0 | 20+b0 | 25 | 73 | 218 | 0 |
| 22 | Kulon Tomasz | 9K | PL | BYT | 1 | 26+w1 | 20-w0 | 19-b1 | 22 | 70 | 210 | 0 |
| 23 | Baranek Jan | 12K | PL | GLI | 3 | 25+b0 | 24+w0 | 26+w0 | 21 | 59 | 185 | 0 |
| 24 | Raźny Paweł | 10K | PL | TG | 0 | 21-b1 | 23-b0 | 25-w0 | 20 | 65 | 192 | 0 |
| 25 | Nowak Jarosław | 12K | PL | KRA | 2 | 23-w0 | 27+b0 | 24+b0 | 20 | 60 | 179 | 0 |
| 26 | Migura Łukasz | 12K | PL | RUD | 1 | 22-b1 | 28+w0 | 23-b0 | 19 | 60 | 182 | 0 |
| 27 | Duchnowski Mateusz | 12K | PL | RUD | 1 | 28-b0 | 25-w0 | 31+b0 | 19 | 55 | 163 | 0 |
| 28 | Kuryło Piotr | 14K | PL | GLI | 2 | 27+w0 | 26-b0 | 34+w5 | 18 | 53 | 156 | 0 |
| 29 | Stolecki Dawid | 15K | PL | GLI | 3 | 33+b0 | 34+w4 | 30+w0 | 18 | 45 | 145 | 0 |
| 30 | Szarla Michał | 15K | PL | MIK | 2 | 31+w0 | 32+b0 | 29-b0 | 17 | 52 | 139 | 0 |
| 31 | Duda Sławomir | 14K | PL | GLI | 1 | 30-b0 | 33+w0 | 27-w0 | 17 | 50 | 159 | 0 |
| 32 | Klęk Anna | 15K | PL | GLI | 2 | 34+w3 | 30-w0 | 33+b0 | 17 | 44 | 145 | 0 |
| 33 | Judas Grzegorz | 16K | PL | Nak | 0 | 29-w0 | 31-b0 | 32-w0 | 14 | 52 | 139 | 0 |
| 34 | Kozioł Ewelina | 20K | PL | KRA | 0 | 32-b3 | 29-b4 | 28-b5 | 10 | 41 | 142 | 0 |
OpenGotha 3.11 19-04-2009 21:21
|